无锡斯柯特电力装备有限公司为您提供3KW取力发电机供电系统(考斯特应急指挥车);考斯特又称柯斯达,采用考斯特改装的应急指挥车可以安装3KW取力发电机供电系统,发动机为9GRV型六缸四冲程水冷汽油机,可完美搭载3KW的取力发电机供电系统;本应急通信车根据设备需要安装的是3KW取力发电机供电系统。
3KW取力发电机供电系统(考斯特应急指挥车)技术参数
| ◆ 斯柯特取力发电配置及发电机参数 | 【 取力发电电机数量:1 】 怠速功率 : 3KW | 【 系统型号:S4CT3000-COASTER 】 | |||||
| 取力发电电机型号 | 以下是单台取力发电机相关参数,在发动机输出扭矩满足、皮带轮空间充足条件时,怠速状态下无需提速; | 监管单元主机型号 | |||||
| S4C3000TD | 发动机转速 | 750 RPM | 1000 RPM | 1300 RPM | 1600 RPM | 2000 RPM | S4C4000-4U-230 |
| 取力发电电机电压 | 输出电流 | 53A | 56A | 60A | 67A | 72A | 监管单元主机样式 |
| DC 56 V | 输出功率 | 3.0KW | 3.1KW | 3.4KW | 3.8KW | 4.0KW | 4U标准机柜式 |
|
取力发电机工作环境温度:-40℃ — +75℃;贮存环境温度:-60℃ — +85℃;相对湿度:95±3%(+40℃的情况下);
取力发电机取力方式:通过发动机主轴皮带轮皮带带动取力发电机取力 取力发电机冷却方式:风冷
|
|||||||
| 产品满足标准:GJB150.9A-2009(湿热)、GJB150.10A-2009(霉菌)、GJB150.11A-2009(盐雾)、GJB150.16A-2009(振动冲击) | |||||||
| ◆ 斯柯特取力发电系统电气参数※无需提速※ 直流输出【需定制,DC12V 100A 或 DC24V 50A】【 交流电压: 220/230可调 】 | ||||||||||||||||
|
交流电压 预设值 |
交流频率 预设值 |
交流电压 稳定时间 |
交流频率 稳定时间 |
市电输入 |
市电发电 无缝切换 |
提速 装置 |
远程 控制 |
UPS | 储能电池规格 | 单个储能电池尺寸 | ||||||
| 接口 | 保护 | 功能 | 充电 | 报警 | 容量 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
| 230±2V | 50±0.1HZ | ≤1S | ≤3S | 可选 | 可选 | 65AH | 4 | 348 | 169 | 178 | ||||||
| ◆ 斯柯特取力发电系统货物清单【 合同另外有约定的按合同执行 】 | ||||||||||||||||
|
斯柯特 取力发电电机 |
斯柯特 监管单元主机 |
理士 储能电池 |
防回流 装置 |
DC转换 装置 |
安装 支架 |
独立 皮带轮 |
涨紧轮 数量 |
导向轮 数量 |
高强度 螺栓 |
驻车提速 装置 |
高温阻燃 镀锡线缆 |
多楔带 | ||||
| 数量 | 总重 | 数量 | 总重 | 容量 | 数量 | 总重 | ||||||||||
| 1台 | 7.2Kg | 1台 | 35Kg | 65AH | 4 | 76.8Kg | 0套 | 0套 | 1套 | 1个 | 1个 | 1个 | 1套 | 0套 | 1套 | 1主1备 |
| 【其他说明】:皮带及绕法可在安装交付后,在网站防伪查询栏里输入车辆编号后查看,使用说明书可网站下载中心下载【请注意对于版本】 | ||||||||||||||||
| 【售后服务】:非人为原因造成的质量问题,取力发电机及监管单元主机直接换新,其他更换配件,质保期贰年(合同有约定的按合同执行) | ||||||||||||||||
| 【特别申明】:★低于3.0排量的汽油车安装怠速5KW及以上功率的取力发电系统,需加装驻车提速装置★ ★低于3.0排量的汽油车不加装驻车提速装置时会造成驻车怠速状态下输出剩余扭矩不足★ 【本公司取力发电产品可以享受质保期内免费升级政策】 | ||||||||||||||||
M-202105302314.jpg)




